الخرطوم: صوت السودان
سجلت أسعار الدولار تراجعاً طفيفاً لدى تعاملات بعض البنوك السودانية فيما إستقرت أسعار العملات على نحو واسع في الأسواق الموازية خارج التعاملات المصرفية اليوم الاحد. وتراجع سعر الدولار الأمريكي لدى بنك الخرطوم إلى 567 جنيهاً للشراء مقابل تراجع سعر البيع 571.25 جنيهاً فيما جرى تداول صرف الدولار لدى السوق الموازي اليوم بمبلغ 568 جنيهاً دون وجود أي تغيير في سعر الصرف . وفي ما يلي أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية في السوق الموازي وبعض البنوك والصرافات:
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 568.00 جنيها |
الريال السعودي | 150.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 155.00 جنيها |
اليورو | 610 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 715.00 جنيها |
الجنية المصري | 30.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1390 جنيها |
الريال القطري | 152.0 جنيها |
صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الجنيه من السوق الأسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 568.00 جنيه للشراء 573 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 150.00 جنيه للشراء 152.00 حنيه للبيع |
درهم اماراتي | 155.00 جنيه للشراء 157.00 حنيه للبيع |
أسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الاحد 05\06\2022م
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء | بيع |
سعر الدولار فى بنك النيل | 580.00 | 584.35 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم | 567.000 | 571.25 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 567.5000 | 571.7563 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 568 | 572.26 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 565.00 | 569.23 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 569.00 | 573.77 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 560.46 | 567.22 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 567 | 571.25 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 567 | 571.25 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 565.00 | 569.23 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 568.00 | 572.26 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 565.00 | 569.23 |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
أسعار العملات الأجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاحد 05\06\2022م
صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الأردني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك أمدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 568 | 572.26 |
ريال سعودي | 150 | 151.125 |
استرليني | 675.92 | 680.9894 |
دينار اردني | 801.1072 | 807.1155 |
دينار بحريني | 1506.336 | 1517.6335 |
ريال قطري | 148.6711 | 149.7862 |
درهم اماراتي | 155 | 156.1625 |
ين ياباني | 5.0355 | 5.0732 |
فرنك سويسري | 571.8312 | 576.1199 |
يورو | 608.328 | 612.8905 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 568 | 572.26 |
EUR | 609.8616 | 614.4356 |
AED | 154.663 | 155.823 |
SAR | 151.4101 | 152.5457 |
GBP | 717.4408 | 722.8216 |
CHF | 590.0073 | 594.4323 |
JPY | 4.4349 | 4.4682 |
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الأهلي السوداني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 567.5 | 571.7563 |
اليورو | 595.875 | 600.3441 |
الريال السعودي | 151.2728 | 152.4074 |
الدرهم الإماراتي | 154.6111 | 155.7707 |
الجنيه الاسترليني | 681 | 686.1075 |
الين الياباني | 4.4499 | 4.4833 |
الدينار الكويتي | 1,816.00 | 1,829.62 |
الدينار البحريبني | 1,418.75 | 1,429.39 |
الريال العماني | 1,362.00 | 1,372.22 |
الريال القطري | 152.5538 | 153.6979 |
الفرنك السويسري | 573.175 | 577.4738 |